Player# | 00 |
Year | 2011 |
Height | 5’3″ |
Weight | 130 |
B/T | R/R |
Secondary Position | 3rd, SS |
Current Team | Gametime TX Ones Premier 13u |
College Goal | OU |
Catching Stats
Season | Team | Innings | SB | SB-Att | CS% | PIK |
2024 Fall | Gametime TX2930 Gold 13u | 113.1 | 31 | 31-47 | 34.04 | 5 |
2024 Spring | NTX Ruthless 14u | 66 | 43 | 43-53 | 18.87 | 6 |
2023 Fall | NTX Ruthless 14u | 108.1 | 64 | 64-88 | 27.27 | 9 |
Batting Stats
Season | Team | GP | PA | AB | AVG | OBP | OPS | SLG | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | K-L | HBP | SB | SB% |
2024 Fall | Gametime TX2930 Gold 13u | 45 | 106 | 90 | .478 | .552 | 1.286 | .733 | 43 | 31 | 3 | 7 | 2 | 37 | 22 | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 100 |
2024 Spring | NTX Ruthless 14u | 24 | 44 | 38 | .553 | .605 | 1.631 | 1.026 | 21 | 9 | 7 | 4 | 1 | 19 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 | 86.96 |
2024 Spring | Gametime TX2930 Gold 12u | 26 | 54 | 51 | .529 | .556 | 1.487 | .941 | 27 | 13 | 8 | 5 | 1 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100 |
2023 Fall | Gametime TX2930 12u | 10 | 19 | 15 | .467 | .579 | 1.246 | .667 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 |
2023 Fall | NTX Ruthless 14u | 43 | 78 | 69 | .479 | .532 | 1.272 | .739 | 33 | 20 | 8 | 5 | 0 | 22 | 33 | 8 | 5 | 1 | 0 | 29 | 93.55 |
2023 Spring | LSU Boop 12u | 46 | 103 | 93 | .419 | .476 | 1.056 | .581 | 39 | 27 | 10 | 1 | 1 | 17 | 40 | 8 | 6 | 1 | 2 | 23 | 100 |
2023 Spring | NTX Ruthless Tavizon 12u | 27 | 50 | 35 | .486 | .612 | 1.498 | .886 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | 19 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 16 | 84.21 |
2022 Fall | LSU Boop 12u | 25 | 52 | 38 | .421 | .577 | 1.182 | .605 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 19 | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | 90 |
2022 Fall | NTX Ruthless Tavizon 12u | 14 | 23 | 17 | .588 | .696 | 1.578 | .882 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 83.33 |
2022 Spring | LSU Boop 12u | 51 | 102 | 88 | .455 | .529 | 1.189 | .659 | 40 | 27 | 8 | 5 | 0 | 37 | 31 | 14 | 7 | 3 | 0 | 21 | 91.3 |
2022 Spring | DFW Express Tavizon 12u | 5 | 11 | 6 | .500 | .727 | 1.394 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
*unable to attend 2024 AAG